(资料图)
沪深交易所2023年03月23日公布的交易公开信息显示,盛通股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。盛通股份当日收报7.00元,涨跌幅-0.57%,换手率36.43%,成交额10.66亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信建投证券北京海淀分公司 | 2799.53 | 22.94 | 2776.59 |
2 | 浙商证券湖州双子大厦营业部 | 2318.6 | 6.43 | 2312.17 |
3 | 东方证券上海浦东新区银城中路营业部 | 2102.29 | 0 | 2102.29 |
4 | 机构专用 | 1987.71 | 232.42 | 1755.29 |
5 | 东方证券上海浦东新区源深路营业部 | 1684.92 | 0 | 1684.92 |
合计 | - | 10893.05 | 261.79 | 10631.26 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 2766.37 | -2766.37 |
2 | 东兴证券上海肇嘉浜路营业部 | 0.38 | 1326.46 | -1326.08 |
3 | 华西证券北京马家堡东路营业部 | 0.42 | 1246.97 | -1246.55 |
4 | 东方财富证券上海徐汇宛平南路营业部 | 1141.97 | 1157.36 | -15.39 |
5 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 41.81 | 1148.46 | -1106.66 |
合计 | - | 1184.58 | 7645.62 | -6461.05 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。